Karty ECTS > 2016/2017 > Wydział Inżynierii Zarządzania > Logistyka > Niestacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 1 - przedmioty obieralne
Semestr 2
Semestr 2 - przedmioty obieralne
Semestr 3
Semestr 3 - przedmioty obieralne
Semestr 4
Semestr 4 - przedmioty obieralne
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
Semestr 6
Semestr 6 - przedmioty obieralne
Semestr 7
Semestr 7 - przedmioty obieralne
Semestr 1
Semestr 1 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Język angielski | ||
Język niemiecki |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Ekonomika i organizacja transportu | ||
Fizyka | ||
Matematyka | ||
Prawo | ||
Statystyka | ||
Wychowanie fizyczne | ||
Transportation management |
Semestr 2 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Budowa i eksploatacja maszyn | ||
Język angielski | ||
Język niemiecki | ||
Logistyka 2 | ||
Maszynoznawstwo | ||
Zarządzanie zapasami | ||
Inventory management | ||
Logistics 2 |
Semestr 3
Semestr 3 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Badania marketingowe | ||
Ekologia pracy ludzkiej | ||
Ergonomia | ||
Język angielski | ||
Język niemiecki | ||
Marketing | ||
Technologia maszyn | ||
Technologia wytwarzania |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Ekonomia | ||
Finanse i rachunkowość | ||
Podstawy konstrukcji maszyn i CAD | ||
Towaroznawstwo | ||
Zarządzanie projektami | ||
Economy | ||
Finance and Accounting | ||
Project management |
Semestr 4 - przedmioty obieralne
Semestr 5
Semestr 5 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elastyczne systemy produkcyjne | ||
Projektowanie magazynów | ||
Flexible Manufacturing Systems | ||
Warehouses Design |
Semestr 6
Semestr 6 - przedmioty obieralne
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Automatyka i robotyka przemysłowa | ||
Podstawy ekonometrii | ||
Prognozowanie gospodarcze | ||
Zautomatyzowane systemy produkcyjne | ||
Economic Forecasting | ||
Introduction to Econometrics |
Semestr 7
Semestr 7 - przedmioty obieralne